Montos pequeños y pagos recurrentes
Baubap
vs Credilikeme
No elegimos por ti: señalamos qué está publicado, qué cambia por perfil y qué debes confirmar en la oferta.
| Variable | Baubap | Credilikeme |
|---|---|---|
| Entidad | Baubap, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. | Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. |
| Monto publicado | Oferta inicial personalizada; hasta $7,000 tras 6 préstamos puntuales | $1,000–$12,000 según nivel publicado |
| Plazo | Depende del producto; las fuentes públicas muestran plazos distintos | Ejemplo público a 6 quincenas; la oferta permite elegir pagos |
| Tasa | Ejemplo oficial: 0.83% diaria por 90 días | Ejemplo: 72% anual; la tabla de niveles publica tasas simples mayores |
| CAT | No localizado de forma legible en la página pública revisada | Ejemplo público: CAT promedio 169.5% sin IVA |
| Forma de pago | Una exhibición o plan definido en el contrato aplicable | Pagos quincenales o liquidación anticipada según oferta |
| Puede servir para | Entender una oferta pequeña cuando la app ya muestra todos los cargos por escrito. | Comparar pagos quincenales cuando puedes revisar el calendario completo antes de aceptar. |
La pregunta que cambia la comparación
Solicita a ambas instituciones el mismo monto y el mismo plazo. Compara dinero recibido, calendario, monto total, CAT y costo de atraso; si cambias dos variables a la vez, el resultado deja de ser justo.
Probar con mis númerosAlertas de Baubap
- La página y los contratos consultados describen más de una modalidad y plazos diferentes.
- No aceptes hasta identificar monto recibido, total, IVA y fecha exacta.
- El aumento de límite depende de pagos previos; no es una promesa inicial.
Alertas de Credilikeme
- El ejemplo de 72% anual y la tabla de niveles no describen la misma condición.
- Pide la carátula correspondiente a tu nivel y carril.
- No asumas que subirás de nivel ni que recibirás el monto máximo.